WEB限定車種番号 21
Polo GTI FULL OP
走行距離 28,753 km
新車時価格 ¥3,043,000
支払総額 ¥3,015,160
| 車両価格 | ¥2,680,000 |
| 諸費用 | ¥168,120 |
2025年11月末までの期間中にご成約・ご登録を完了された方が対象
WEB限定車種番号 21
走行距離 28,753 km
新車時価格 ¥3,043,000
支払総額 ¥3,015,160
| 車両価格 | ¥2,680,000 |
| 諸費用 | ¥168,120 |
2025年11月末までの期間中にご成約・ご登録を完了された方が対象
| 初度登録年 | 2021 (令和3)年 |
|---|---|
| 初度登録年月日 | 2022年02月18日 |
| 保証 | 保証付 |
| 車検有効期限 | 2027 (令和9)年02月 |
| 点検整備記録簿 | あり |
| 総排気量 | 1,984 cc |
| ハンドル位置 | 右 |
| 特記事項 | 保証、ご購入後のアフターサービスに関しましては、全国のVolkswagenディーラー統一の保証になります。 遠方納車に関しましては、別途陸送費にて委託の陸送業者にてご自宅にご納車可能ですので、お気軽にご相談下さい。 |
| ボディカラー | ライムストーングレーメタリック |
| 頭金 | 1,008,120円 |
|---|---|
| お支払い回数 | 60回 |
| 月払い(初回) | 14,840円 |
| 月払い(2回目以降) | 10,900円 |
| ボーナス月加算額 | 100,000円 |
| 据置額 | 360,000円 |
| ローン支払い総額 | 2,007,040円 |
WEB限定車種番号 22
走行距離 20 km
新車時価格 ¥5,446,000
支払総額 ¥5,333,641
| 車両価格 | ¥4,988,581 |
| 諸費用 | ¥208,581 |
2025年11月末までの期間中にご成約・ご登録を完了された方が対象
| 初度登録年 | 2025(令和7)年 |
|---|---|
| 初度登録年月日 | 2025年3月28日 |
| 保証 | 保証付 |
| 車検有効期限 | 2028(令和10)年3月 |
| 点検整備記録簿 | あり |
| 総排気量 | 1,968cc |
| ハンドル位置 | 右 |
| 特記事項 | 保証、ご購入後のアフターサービスに関しましては、全国のVolkswagenディーラー統一の保証になります。 遠方納車に関しましては、別途陸送費にて委託の陸送業者にてご自宅にご納車可能ですので、お気軽にご相談下さい。 |
| ボディカラー | アネモネブルーメタリックブラック |
| 頭金 | 1,508,581円 |
|---|---|
| お支払い回数 | 60回 |
| 月払い(初回) | 34,060円 |
| 月払い(2回目以降) | 29,500円 |
| ボーナス月加算額 | 100,000円 |
| 据置額 | 1,080,000円 |
| ローン支払い総額 | 3,825,060円 |
WEB限定車種番号 23
走行距離 16,277 km
新車時価格 ¥5,782,000
支払総額 ¥4,534,488
| 車両価格 | ¥4,080,000 |
| 諸費用 | ¥189,328 |
2025年11月末までの期間中にご成約・ご登録を完了された方が対象
| 初度登録年 | 2023(令和5)年 |
|---|---|
| 初度登録年月日 | 2023年02月27日 |
| 保証 | 保証付 |
| 車検有効期限 | 2026(令和8)年02月 |
| 点検整備記録簿 | あり |
| 総排気量 | 1,984cc |
| ハンドル位置 | 右 |
| 特記事項 | 保証、ご購入後のアフターサービスに関しましては、全国のVolkswagenディーラー統一の保証になります。 遠方納車に関しましては、別途陸送費にて委託の陸送業者にてご自宅にご納車可能ですので、お気軽にご相談下さい。 |
| ボディカラー | ピュアホワイト |
| 頭金 | 1,509,328円 |
|---|---|
| お支払い回数 | 60回 |
| 月払い(初回) | 26,560円 |
| 月払い(2回目以降) | 21,700円 |
| ボーナス月加算額 | 100,000円 |
| 据置額 | 740,000円 |
| ローン支払い総額 | 3,025,160円 |
WEB限定車種番号 24
走行距離 30,825 km
新車時価格 ¥5,782,000
支払総額 ¥4,051,605
| 車両価格 | ¥3,680,000 |
| 諸費用 | ¥156,860 |
2025年11月末までの期間中にご成約・ご登録を完了された方が対象
| 初度登録年 | 2023(令和5)年 |
|---|---|
| 初度登録年月日 | 2022年09月30日 |
| 保証 | 保証付 |
| 車検有効期限 | 車検整備付 |
| 点検整備記録簿 | あり |
| 総排気量 | 1,984cc |
| ハンドル位置 | 右 |
| 特記事項 | 保証、ご購入後のアフターサービスに関しましては、全国のVolkswagenディーラー統一の保証になります。 遠方納車に関しましては、別途陸送費にて委託の陸送業者にてご自宅にご納車可能ですので、お気軽にご相談下さい。 |
| ボディカラー | ドルフィングレーメタリック |
| 頭金 | 1,506,860円 |
|---|---|
| お支払い回数 | 60回 |
| 月払い(初回) | 18,145円 |
| 月払い(2回目以降) | 17,700円 |
| ボーナス月加算額 | 100,000円 |
| 据置額 | 500,000円 |
| ローン支払い総額 | 2,544,745円 |
WEB限定車種番号 25
走行距離 34,627 km
新車時価格 ¥5,599,000
支払総額 ¥4,105,234
| 車両価格 | ¥3,680,000 |
| 諸費用 | ¥198,990 |
2025年11月末までの期間中にご成約・ご登録を完了された方が対象
| 初度登録年 | 2018(平成30)年 |
|---|---|
| 初度登録年月日 | 2017年10月30日 |
| 保証 | 保証付 |
| 車検有効期限 | 車検整備付 |
| 点検整備記録簿 | あり |
| 総排気量 | 1,984cc |
| ハンドル位置 | 右 |
| 特記事項 | 保証、ご購入後のアフターサービスに関しましては、全国のVolkswagenディーラー統一の保証になります。 遠方納車に関しましては、別途陸送費にて委託の陸送業者にてご自宅にご納車可能ですので、お気軽にご相談下さい。 |
| ボディカラー | ラピスブルーメタリック |
| 頭金 | 1,008,990円 |
|---|---|
| お支払い回数 | 60回 |
| 月払い(初回) | 37,244円 |
| 月払い(2回目以降) | 35,500円 |
| ボーナス月加算額 | 100,000円 |
| 据置額 | 0円 |
| ローン支払い総額 | 3,131,744円 |
WEB限定車種番号 26
走行距離 19,871 km
新車時価格 ¥7,928,000
支払総額 ¥7,726,016
| 車両価格 | ¥7,080,000 |
| 諸費用 | ¥223,626 |
2025年11月末までの期間中にご成約・ご登録を完了された方が対象
| 初度登録年 | 2023(令和5)年 |
|---|---|
| 初度登録年月日 | 2023年11月22日 |
| 保証 | 保証付 |
| 車検有効期限 | 2026(令和8)年11月 |
| 点検整備記録簿 | あり |
| 総排気量 | 1,984cc |
| ハンドル位置 | 右 |
| 特記事項 | 保証、ご購入後のアフターサービスに関しましては、全国のVolkswagenディーラー統一の保証になります。 遠方納車に関しましては、別途陸送費にて委託の陸送業者にてご自宅にご納車可能ですので、お気軽にご相談下さい。 |
| ボディカラー | ピュアホワイト |
| 頭金 | 3,003,626円 |
|---|---|
| お支払い回数 | 60回 |
| 月払い(初回) | 46,990円 |
| 月払い(2回目以降) | 41,300円 |
| ボーナス月加算額 | 100,000円 |
| 据置額 | 1,280,000円 |
| ローン支払い総額 | 4,722,390円 |
WEB限定車種番号 27
走行距離 20 km
新車時価格 ¥3,621,000
支払総額 ¥3,511,408
| 車両価格 | ¥3,080,000 |
| 諸費用 | ¥205,888 |
2025年11月末までの期間中にご成約・ご登録を完了された方が対象
| 初度登録年 | 2024(令和6)年 |
|---|---|
| 初度登録年月日 | 2025年05月28日 |
| 保証 | 保証付 |
| 車検有効期限 | 2028(令和10)年05月 |
| 点検整備記録簿 | あり |
| 総排気量 | 999cc |
| ハンドル位置 | 右 |
| 特記事項 | 保証、ご購入後のアフターサービスに関しましては、全国のVolkswagenディーラー統一の保証になります。 遠方納車に関しましては、別途陸送費にて委託の陸送業者にてご自宅にご納車可能ですので、お気軽にご相談下さい。 |
| ボディカラー | アスコットグレー |
| 頭金 | 1,005,888円 |
|---|---|
| お支払い回数 | 60回 |
| 月払い(初回) | 16,720円 |
| 月払い(2回目以降) | 13,600円 |
| ボーナス月加算額 | 100,000円 |
| 据置額 | 700,000円 |
| ローン支払い総額 | 2,505,520円 |
WEB限定車種番号 28
走行距離 13,655 km
新車時価格 ¥3,280,000
支払総額 ¥2,620,497
| 車両価格 | ¥2,280,000 |
| 諸費用 | ¥162,157 |
2025年11月末までの期間中にご成約・ご登録を完了された方が対象
| 初度登録年 | 2023(令和5)年 |
|---|---|
| 初度登録年月日 | 2023年09月28日 |
| 保証 | 保証付 |
| 車検有効期限 | 2026(令和8)年09月 |
| 点検整備記録簿 | あり |
| 総排気量 | 999cc |
| ハンドル位置 | 右 |
| 特記事項 | 保証、ご購入後のアフターサービスに関しましては、全国のVolkswagenディーラー統一の保証になります。 遠方納車に関しましては、別途陸送費にて委託の陸送業者にてご自宅にご納車可能ですので、お気軽にご相談下さい。 |
| ボディカラー | アスコットグレー |
| 頭金 | 502,157円 |
|---|---|
| お支払い回数 | 60回 |
| 月払い(初回) | 12,340円 |
| 月払い(2回目以降) | 12,000円 |
| ボーナス月加算額 | 100,000円 |
| 据置額 | 410,000円 |
| ローン支払い総額 | 2,118,340円 |
WEB限定車種番号 29
走行距離 20 km
新車時価格 ¥5,284,000
支払総額 ¥4,805,788
| 車両価格 | ¥4,280,000 |
| 諸費用 | ¥225,478 |
2025年11月末までの期間中にご成約・ご登録を完了された方が対象
| 初度登録年 | 2025(令和7)年 |
|---|---|
| 初度登録年月日 | 2025年05月28日 |
| 保証 | 保証付 |
| 車検有効期限 | 2028(令和10)年05月 |
| 点検整備記録簿 | あり |
| 総排気量 | 1,498cc |
| ハンドル位置 | 右 |
| 特記事項 | 保証、ご購入後のアフターサービスに関しましては、全国のVolkswagenディーラー統一の保証になります。 遠方納車に関しましては、別途陸送費にて委託の陸送業者にてご自宅にご納車可能ですので、お気軽にご相談下さい。 |
| ボディカラー | パイライトシルバーメタリック ブラック |
| 頭金 | 1,505,478円 |
|---|---|
| お支払い回数 | 60回 |
| 月払い(初回) | 25,310円 |
| 月払い(2回目以降) | 22,500円 |
| ボーナス月加算額 | 100,000円 |
| 据置額 | 970,000円 |
| ローン支払い総額 | 3,300,310円 |
WEB限定車種番号 30
走行距離 20 km
新車時価格 ¥5,876,000
支払総額 ¥5,938,128
| 車両価格 | ¥5,280,000 |
| 諸費用 | ¥261,468 |
2025年11月末までの期間中にご成約・ご登録を完了された方が対象
| 初度登録年 | 2025 (令和 7)年 |
|---|---|
| 初度登録年月日 | 2025年3月28日 |
| 保証 | 保証付 |
| 車検有効期限 | 2028 (令和 10)年3月 |
| 点検整備記録簿 | あり |
| 総排気量 | 1,968 cc |
| ハンドル位置 | 右 |
| 特記事項 | 保証、ご購入後のアフターサービスに関しましては、全国のVolkswagenディーラー統一の保証になります。 遠方納車に関しましては、別途陸送費にて委託の陸送業者にてご自宅にご納車可能ですので、お気軽にご相談下さい。 |
| ボディカラー | ピュアホワイト/ブラック |
| 頭金 | 1,501,468円 |
|---|---|
| お支払い回数 | 60回 |
| 月払い(初回) | 38,460円 |
| 月払い(2回目以降) | 37,900円 |
| ボーナス月加算額 | 100,000円 |
| 据置額 | 1,200,000円 |
| ローン支払い総額 | 4,436,660円 |
WEB限定車種番号 31
走行距離 14,283 km
新車時価格 ¥6,277,000
支払総額 ¥4,425,433
| 車両価格 | ¥3,980,000 |
| 諸費用 | ¥189,383 |
2025年11月末までの期間中にご成約・ご登録を完了された方が対象
| 初度登録年 | 2023 (令和 5)年 |
|---|---|
| 初度登録年月日 | 2023年03月31日 |
| 保証 | 保証付 |
| 車検有効期限 | 2026 (令和 8)年3月 |
| 点検整備記録簿 | あり |
| 総排気量 | 1,984 cc |
| ハンドル位置 | 右 |
| 特記事項 | 保証、ご購入後のアフターサービスに関しましては、全国のVolkswagenディーラー統一の保証になります。 遠方納車に関しましては、別途陸送費にて委託の陸送業者にてご自宅にご納車可能ですので、お気軽にご相談下さい。 |
| ボディカラー | ラピスブルーメタリック |
| 頭金 | 1,509,383円 |
|---|---|
| お支払い回数 | 60回 |
| 月払い(初回) | 24,450円 |
| 月払い(2回目以降) | 20,200円 |
| ボーナス月加算額 | 100,000円 |
| 据置額 | 720,000円 |
| ローン支払い総額 | 2,916,050円 |
WEB限定車種番号 32
走行距離 69,937 km
新車時価格 ¥5,399,000
支払総額 ¥2,617,973
| 車両価格 | ¥2,380,000 |
| 諸費用 | ¥149,807 |
2025年11月末までの期間中にご成約・ご登録を完了された方が対象
| 初度登録年 | 2019(令和元)年 |
|---|---|
| 初度登録年月日 | 2019年09月27日 |
| 保証 | 保証付 |
| 車検有効期限 | 2026(令和8)年09月 |
| 点検整備記録簿 | あり |
| 総排気量 | 1,968cc |
| ハンドル位置 | 右 |
| 特記事項 | 保証、ご購入後のアフターサービスに関しましては、全国のVolkswagenディーラー統一の保証になります。 遠方納車に関しましては、別途陸送費にて委託の陸送業者にてご自宅にご納車可能ですので、お気軽にご相談下さい。 |
| ボディカラー | ディープブラックパールエフェクト |
| 頭金 | 1,009,807円 |
|---|---|
| お支払い回数 | 36回 |
| 月払い(初回) | 17,166円 |
| 月払い(2回目以降) | 16,500円 |
| ボーナス月加算額 | 100,000円 |
| 据置額 | 430,000円 |
| ローン支払い総額 | 1,608,166円 |

9つの約束お客様への安心と満足のための、9つの約束。 |
“Certified Pre-Owned”の品質とはきめ細かな保証サービスで、オーナーライフをしっかりサポート。 |
キャンペーン/ファイナンスプログラム実施中のキャンペーン情報やフォルクスワーゲン認定中古車のすべてのモデルで利用可能な「認定中古車ソリューションズ」をご紹介します。 |
スマート買取フォルクスワーゲンを売るなら、フォルクスワーゲンへ。 |
|
|
|
*1 :燃料消費率は、定められた試験条件のもとでの値です。実際の走行時には、この条件(気象、道路、車両、運転、整備などの状況)が異なってきますので、それに応じて燃料消費率が異なります。 *2 :本webサイトに掲載の限定車を11月末までにご成約を完了された方が対象となります。 *3 ::2025年11月末までの期間中にご成約・ご登録を完了された方が対象、ローン提供会社はフォルクスワーゲン・ファイナンシャル・サービス・ジャパン株式会社になります。 ● 支払総額は2025年10月31日現在、埼玉県登録の本体価格と諸費用【保険料/税金(消費税を除く)/登録費用(登録等手続代行費用)】(消費税込み)です。 価格は正規ディーラーが独自に定めておりますので、お問合せ下さい。 ● ボディカラー、内張りとシートのカラーについてはディスプレイの解像度や色調の設定により実際の車両と異なって見えることがありますのでご了承ください。 ● 本価格は予告なく変更する場合があります。 ● 使用している写真は細部で日本仕様と異なる場合がありますのでご了承ください。