WEB限定車種番号 21
Golf GTI DCC 19INCH
走行距離 16,277 km
新車時価格 ¥5,782,000
支払総額 ¥4,109,086
| 車両価格 | ¥3,680,000 |
| 諸費用 | ¥163,646 |
2026年3月末までの期間中にご成約・ご登録を完了された方が対象
WEB限定車種番号 21
走行距離 16,277 km
新車時価格 ¥5,782,000
支払総額 ¥4,109,086
| 車両価格 | ¥3,680,000 |
| 諸費用 | ¥163,646 |
2026年3月末までの期間中にご成約・ご登録を完了された方が対象
| 初度登録年 | 2023(令和5)年 |
|---|---|
| 初度登録年月日 | 2023年02月27日 |
| 保証 | 保証付 |
| 車検有効期限 | 車検整備付 |
| 点検整備記録簿 | あり |
| 総排気量 | 1,984cc |
| ハンドル位置 | 右 |
| 特記事項 | 保証、ご購入後のアフターサービスに関しましては、全国のVolkswagenディーラー統一の保証になります。 遠方納車に関しましては、別途陸送費にて委託の陸送業者にてご自宅にご納車可能ですので、お気軽にご相談下さい。 |
| ボディカラー | ピュアホワイト |
| 頭金 | 1,003,646円 |
|---|---|
| お支払い回数 | 60回 |
| 月払い(初回) | 30,240円 |
| 月払い(2回目以降) | 24,400円 |
| ボーナス月加算額 | 100,000円 |
| 据置額 | 660,000円 |
| ローン支払い総額 | 3,105,440円 |
WEB限定車種番号 22
走行距離 1,400 km
新車時価格 ¥6,195,000
支払総額 ¥5,568,626
| 車両価格 | ¥4,980,000 |
| 諸費用 | ¥223,086 |
2026年3月末までの期間中にご成約・ご登録を完了された方が対象
| 初度登録年 | 2025(令和7)年 |
|---|---|
| 初度登録年月日 | 2025年02月05日 |
| 保証 | 保証付 |
| 車検有効期限 | 2028(令和10)年02月 |
| 点検整備記録簿 | あり |
| 総排気量 | 1,984cc |
| ハンドル位置 | 右 |
| 特記事項 | 保証、ご購入後のアフターサービスに関しましては、全国のVolkswagenディーラー統一の保証になります。 遠方納車に関しましては、別途陸送費にて委託の陸送業者にてご自宅にご納車可能ですので、お気軽にご相談下さい。 |
| ボディカラー | グラナディラブラックメタリック |
| 頭金 | 1,503,086円 |
|---|---|
| お支払い回数 | 60回 |
| 月払い(初回) | 33,140円 |
| 月払い(2回目以降) | 32,800円 |
| ボーナス月加算額 | 100,000円 |
| 据置額 | 1,130,000円 |
| ローン支払い総額 | 4,065,540円 |
WEB限定車種番号 23
走行距離 20 km
新車時価格 ¥4,416,000
支払総額 ¥4,117,513
| 車両価格 | ¥3,680,000 |
| 諸費用 | ¥195,618 |
2026年3月末までの期間中にご成約・ご登録を完了された方が対象
| 初度登録年 | 2025(令和7)年 |
|---|---|
| 初度登録年月日 | 2025年8月28日 |
| 保証 | 保証付 |
| 車検有効期限 | 2028(令和10)年08月 |
| 点検整備記録簿 | あり |
| 総排気量 | 1,498cc |
| ハンドル位置 | 右 |
| 特記事項 | 保証、ご購入後のアフターサービスに関しましては、全国のVolkswagenディーラー統一の保証になります。 遠方納車に関しましては、別途陸送費にて委託の陸送業者にてご自宅にご納車可能ですので、お気軽にご相談下さい。 |
| ボディカラー | グラナディラブラックメタリック |
| 頭金 | 1,505,618円 |
|---|---|
| お支払い回数 | 60回 |
| 月払い(初回) | 16,295円 |
| 月払い(2回目以降) | 13,200円 |
| ボーナス月加算額 | 100,000円 |
| 据置額 | 830,000円 |
| ローン支払い総額 | 2,611,895円 |
WEB限定車種番号 24
走行距離 21 km
新車時価格 ¥4,097,000
支払総額 ¥3,709,818
| 車両価格 | ¥3,280,000 |
| 諸費用 | ¥187,608 |
2026年3月末までの期間中にご成約・ご登録を完了された方が対象
| 初度登録年 | 2025(令和7)年 |
|---|---|
| 初度登録年月日 | 2025年10月30日 |
| 保証 | 保証付 |
| 車検有効期限 | 2028(令和10)年10月 |
| 点検整備記録簿 | あり |
| 総排気量 | 999cc |
| ハンドル位置 | 右 |
| 特記事項 | 保証、ご購入後のアフターサービスに関しましては、全国のVolkswagenディーラー統一の保証になります。 遠方納車に関しましては、別途陸送費にて委託の陸送業者にてご自宅にご納車可能ですので、お気軽にご相談下さい。 |
| ボディカラー | ディープブラックパールエフェクト |
| 頭金 | 1,007,608円 |
|---|---|
| お支払い回数 | 60回 |
| 月払い(初回) | 16,810円 |
| 月払い(2回目以降) | 16,300円 |
| ボーナス月加算額 | 100,000円 |
| 据置額 | 740,000円 |
| ローン支払い総額 | 2,702,210円 |
WEB限定車種番号 25
走行距離 20 km
新車時価格 ¥5,284,000
支払総額 ¥4,495,027
| 車両価格 | ¥3,980,000 |
| 諸費用 | ¥206,057 |
2026年3月末までの期間中にご成約・ご登録を完了された方が対象
| 初度登録年 | 2025(令和7)年 |
|---|---|
| 初度登録年月日 | 2025年05月28日 |
| 保証 | 保証付 |
| 車検有効期限 | 2028(令和10)年05月 |
| 点検整備記録簿 | あり |
| 総排気量 | 1,498cc |
| ハンドル位置 | 右 |
| 特記事項 | 保証、ご購入後のアフターサービスに関しましては、全国のVolkswagenディーラー統一の保証になります。 遠方納車に関しましては、別途陸送費にて委託の陸送業者にてご自宅にご納車可能ですので、お気軽にご相談下さい。 |
| ボディカラー | パイライトシルバーメタリック ブラック |
| 頭金 | 1,006,057円 |
|---|---|
| お支払い回数 | 60回 |
| 月払い(初回) | 28,770円 |
| 月払い(2回目以降) | 26,900円 |
| ボーナス月加算額 | 100,000円 |
| 据置額 | 900,000円 |
| ローン支払い総額 | 3,488,970円 |
WEB限定車種番号 26
走行距離 20 km
新車時価格 ¥5,876,000
支払総額 ¥4,949,916
| 車両価格 | ¥4,380,000 |
| 諸費用 | ¥222,246 |
2026年3月末までの期間中にご成約・ご登録を完了された方が対象
| 初度登録年 | 2025 (令和 7)年 |
|---|---|
| 初度登録年月日 | 2025年3月28日 |
| 保証 | 保証付 |
| 車検有効期限 | 2028 (令和 10)年3月 |
| 点検整備記録簿 | あり |
| 総排気量 | 1,968 cc |
| ハンドル位置 | 右 |
| 特記事項 | 保証、ご購入後のアフターサービスに関しましては、全国のVolkswagenディーラー統一の保証になります。 遠方納車に関しましては、別途陸送費にて委託の陸送業者にてご自宅にご納車可能ですので、お気軽にご相談下さい。 |
| ボディカラー | ピュアホワイト/ブラック |
| 頭金 | 1,002,246円 |
|---|---|
| お支払い回数 | 60回 |
| 月払い(初回) | 37,870円 |
| 月払い(2回目以降) | 33,100円 |
| ボーナス月加算額 | 100,000円 |
| 据置額 | 990,000円 |
| ローン支払い総額 | 3,947,670円 |

9つの約束お客様への安心と満足のための、9つの約束。 |
“Certified Pre-Owned”の品質とはきめ細かな保証サービスで、オーナーライフをしっかりサポート。 |
キャンペーン/ファイナンスプログラム実施中のキャンペーン情報やフォルクスワーゲン認定中古車のすべてのモデルで利用可能な「認定中古車ソリューションズ」をご紹介します。 |
スマート買取フォルクスワーゲンを売るなら、フォルクスワーゲンへ。 |
|
|
|
*1 :燃料消費率は、定められた試験条件のもとでの値です。実際の走行時には、この条件(気象、道路、車両、運転、整備などの状況)が異なってきますので、それに応じて燃料消費率が異なります。 *2 :本webサイトに掲載の限定車を3月末までにご成約を完了された方が対象となります。 *3 ::2026年3月末までの期間中にご成約・ご登録を完了された方が対象、ローン提供会社はフォルクスワーゲン・ファイナンシャル・サービス・ジャパン株式会社になります。 ● 支払総額は2026年2月28日現在、埼玉県登録の本体価格と諸費用【保険料/税金(消費税を除く)/登録費用(登録等手続代行費用)】(消費税込み)です。 価格は正規ディーラーが独自に定めておりますので、お問合せ下さい。 ● ボディカラー、内張りとシートのカラーについてはディスプレイの解像度や色調の設定により実際の車両と異なって見えることがありますのでご了承ください。 ● 本価格は予告なく変更する場合があります。 ● 使用している写真は細部で日本仕様と異なる場合がありますのでご了承ください。