WEB限定車種番号 21
Polo GTI Sport Select
走行距離 20 km
新車時価格 ¥4,892,000
支払総額 ¥4,825,648
車両価格 | ¥4,280,000 |
諸費用 | ¥243,808 |
2025年7月末までの期間中にご成約・ご登録を完了された方が対象
WEB限定車種番号 21
走行距離 20 km
新車時価格 ¥4,892,000
支払総額 ¥4,825,648
車両価格 | ¥4,280,000 |
諸費用 | ¥243,808 |
2025年7月末までの期間中にご成約・ご登録を完了された方が対象
初度登録年 | 2025 (令和 7)年 |
---|---|
初度登録年月日 | 2025年02月28日 |
保証 | 保証付 |
車検有効期限 | 2028 (令和 10)年02月 |
点検整備記録簿 | あり |
総排気量 | 1,984 cc |
ハンドル位置 | 右 |
特記事項 | 保証、ご購入後のアフターサービスに関しましては、全国のVolkswagenディーラー統一の保証になります。 遠方納車に関しましては、別途陸送費にて委託の陸送業者にてご自宅にご納車可能ですので、お気軽にご相談下さい。 |
ボディカラー | ピュアホワイト |
頭金 | 1,503,808円 |
---|---|
お支払い回数 | 60回 |
月払い(初回) | 23,640円 |
月払い(2回目以降) | 22,900円 |
ボーナス月加算額 | 100,000円 |
据置額 | 970,000円 |
ローン支払い総額 | 3,321,840円 |
WEB限定車種番号 22
走行距離 34,012 km
新車時価格 ¥3,230,000
支払総額 ¥1,799,091
車両価格 | ¥1,580,000 |
諸費用 | ¥159,682 |
2025年7月末までの期間中にご成約・ご登録を完了された方が対象
初度登録年 | 2019(令和元)年 |
---|---|
初度登録年月日 | 2019年08月29日 |
保証 | 保証付 |
車検有効期限 | 2026(令和8)年08月 |
点検整備記録簿 | あり |
総排気量 | 1,197cc |
ハンドル位置 | 右 |
特記事項 | 保証、ご購入後のアフターサービスに関しましては、全国のVolkswagenディーラー統一の保証になります。 遠方納車に関しましては、別途陸送費にて委託の陸送業者にてご自宅にご納車可能ですので、お気軽にご相談下さい。 |
ボディカラー | タングステンシルバー |
頭金 | 509,682円 |
---|---|
お支払い回数 | 36回 |
月払い(初回) | 20,609円 |
月払い(2回目以降) | 18,200円 |
ボーナス月加算額 | 50,000円 |
据置額 | 350,000円 |
ローン支払い総額 | 1,289,409円 |
WEB限定車種番号 23
走行距離 42,539 km
新車時価格 ¥4,359,000
支払総額 ¥2,468,385
車両価格 | ¥2,180,000 |
諸費用 | ¥166,177 |
2025年7月末までの期間中にご成約・ご登録を完了された方が対象
初度登録年 | 2017(平成29)年 |
---|---|
初度登録年月日 | 2017年12月20日 |
保証 | 保証付 |
車検有効期限 | 2026(令和8)年12月 |
点検整備記録簿 | あり |
総排気量 | 1,984cc |
ハンドル位置 | 右 |
特記事項 | 保証、ご購入後のアフターサービスに関しましては、全国のVolkswagenディーラー統一の保証になります。 遠方納車に関しましては、別途陸送費にて委託の陸送業者にてご自宅にご納車可能ですので、お気軽にご相談下さい。 |
ボディカラー | ピュアホワイト |
頭金 | 1,006,177円 |
---|---|
お支払い回数 | 60回 |
月払い(初回) | 18,208円 |
月払い(2回目以降) | 16,000円 |
ボーナス月加算額 | 50,000円 |
据置額 | 0円 |
ローン支払い総額 | 1,462,208円 |
WEB限定車種番号 24
走行距離 34,627 km
新車時価格 ¥5,599,000
支払総額 ¥4,140,734
車両価格 | ¥3,680,000 |
諸費用 | ¥198,990 |
2025年7月末までの期間中にご成約・ご登録を完了された方が対象
初度登録年 | 2017(平成29)年 |
---|---|
初度登録年月日 | 2017年10月30日 |
保証 | 保証付 |
車検有効期限 | 車検整備付 |
点検整備記録簿 | あり |
総排気量 | 1,984cc |
ハンドル位置 | 右 |
特記事項 | 保証、ご購入後のアフターサービスに関しましては、全国のVolkswagenディーラー統一の保証になります。 遠方納車に関しましては、別途陸送費にて委託の陸送業者にてご自宅にご納車可能ですので、お気軽にご相談下さい。 |
ボディカラー | ラピスブルーメタリック |
頭金 | 1,008,990円 |
---|---|
お支払い回数 | 60回 |
月払い(初回) | 37,244円 |
月払い(2回目以降) | 35,500円 |
ボーナス月加算額 | 100,000円 |
据置額 | 0円 |
ローン支払い総額 | 3,131,744円 |
WEB限定車種番号 25
走行距離 49,287 km
新車時価格 ¥5,659,000
支払総額 ¥3,698,645
車両価格 | ¥3,380,000 |
諸費用 | ¥198,990 |
2025年7月末までの期間中にご成約・ご登録を完了された方が対象
初度登録年 | 2018(平成30)年 |
---|---|
初度登録年月日 | 2018年07月27日 |
保証 | 保証付 |
車検有効期限 | 車検整備付 |
点検整備記録簿 | あり |
総排気量 | 1,984cc |
ハンドル位置 | 右 |
特記事項 | 保証、ご購入後のアフターサービスに関しましては、全国のVolkswagenディーラー統一の保証になります。 遠方納車に関しましては、別途陸送費にて委託の陸送業者にてご自宅にご納車可能ですので、お気軽にご相談下さい。 |
ボディカラー | ピュアホワイト |
頭金 | 1,008,990円 |
---|---|
お支払い回数 | 60回 |
月払い(初回) | 44,855円 |
月払い(2回目以降) | 42,200円 |
ボーナス月加算額 | 100,000円 |
据置額 | 610,000円 |
ローン支払い総額 | 2,689,655円 |
WEB限定車種番号 26
走行距離 19,871 km
新車時価格 ¥7,928,000
支払総額 ¥7,726,016
車両価格 | ¥7,080,000 |
諸費用 | ¥223,626 |
2025年7月末までの期間中にご成約・ご登録を完了された方が対象
初度登録年 | 2023(令和5)年 |
---|---|
初度登録年月日 | 2023年11月22日 |
保証 | 保証付 |
車検有効期限 | 2026(令和8)年11月 |
点検整備記録簿 | あり |
総排気量 | 1,984cc |
ハンドル位置 | 右 |
特記事項 | 保証、ご購入後のアフターサービスに関しましては、全国のVolkswagenディーラー統一の保証になります。 遠方納車に関しましては、別途陸送費にて委託の陸送業者にてご自宅にご納車可能ですので、お気軽にご相談下さい。 |
ボディカラー | ピュアホワイト |
頭金 | 3,003,626円 |
---|---|
お支払い回数 | 60回 |
月払い(初回) | 46,990円 |
月払い(2回目以降) | 41,300円 |
ボーナス月加算額 | 100,000円 |
据置額 | 1,280,000円 |
ローン支払い総額 | 4,722,390円 |
WEB限定車種番号 27
走行距離 491 km
新車時価格 ¥5,261,000
支払総額 ¥3,834,734
車両価格 | ¥3,380,000 |
諸費用 | ¥212,069 |
2025年7月末までの期間中にご成約・ご登録を完了された方が対象
初度登録年 | 2024 (令和 6)年 |
---|---|
初度登録年月日 | 2024年01月31日 |
保証 | 保証付 |
車検有効期限 | 2027 (令和 9)年01月 |
点検整備記録簿 | あり |
総排気量 | 1,968 cc |
ハンドル位置 | 右 |
特記事項 | 保証、ご購入後のアフターサービスに関しましては、全国のVolkswagenディーラー統一の保証になります。 遠方納車に関しましては、別途陸送費にて委託の陸送業者にてご自宅にご納車可能ですので、お気軽にご相談下さい。 |
ボディカラー | キングズレッドメタリック |
頭金 | 1,002,069円 |
---|---|
お支払い回数 | 60回 |
月払い(初回) | 22,065円 |
月払い(2回目以降) | 20,700円 |
ボーナス月加算額 | 100,000円 |
据置額 | 610,000円 |
ローン支払い総額 | 2,832,665円 |
WEB限定車種番号 28
走行距離 24,512 km
新車時価格 ¥4,189,000
支払総額 ¥2,602,350
車両価格 | ¥2,280,000 |
諸費用 | ¥188,030 |
2025年7月末までの期間中にご成約・ご登録を完了された方が対象
初度登録年 | 2020 (令和 2)年 |
---|---|
初度登録年月日 | 2020年07月31日 |
保証 | 保証付 |
車検有効期限 | 車検整備付 |
点検整備記録簿 | あり |
総排気量 | 1,968 cc |
ハンドル位置 | 右 |
特記事項 | 保証、ご購入後のアフターサービスに関しましては、全国のVolkswagenディーラー統一の保証になります。 遠方納車に関しましては、別途陸送費にて委託の陸送業者にてご自宅にご納車可能ですので、お気軽にご相談下さい。 |
ボディカラー | ピュアホワイト |
頭金 | 1,008,030円 |
---|---|
お支払い回数 | 60回 |
月払い(初回) | 18,720円 |
月払い(2回目以降) | 13,200円 |
ボーナス月加算額 | 50,000円 |
据置額 | 310,000円 |
ローン支払い総額 | 1,594,320円 |
WEB限定車種番号 29
走行距離 10,954 km
新車時価格 ¥4,556,000
支払総額 ¥2,939,705
車両価格 | ¥2,580,000 |
諸費用 | ¥198,750 |
2025年7月末までの期間中にご成約・ご登録を完了された方が対象
初度登録年 | 2020(令和2年)年 |
---|---|
初度登録年月日 | 2020年07月30日 |
保証 | 保証付 |
車検有効期限 | 車検整備付 |
点検整備記録簿 | あり |
総排気量 | 1,968cc |
ハンドル位置 | 右 |
特記事項 | 保証、ご購入後のアフターサービスに関しましては、全国のVolkswagenディーラー統一の保証になります。 遠方納車に関しましては、別途陸送費にて委託の陸送業者にてご自宅にご納車可能ですので、お気軽にご相談下さい。 |
ボディカラー | ピュアホワイト |
頭金 | 1,008,750円 |
---|---|
お支払い回数 | 60回 |
月払い(初回) | 19,555円 |
月払い(2回目以降) | 18,300円 |
ボーナス月加算額 | 50,000円 |
据置額 | 350,000円 |
ローン支払い総額 | 1,930,955円 |
WEB限定車種番号 30
走行距離 20 km
新車時価格 ¥4,924,000
支払総額 ¥4,815,123
車両価格 | ¥4,280,000 |
諸費用 | ¥234,048 |
2025年7月末までの期間中にご成約・ご登録を完了された方が対象
初度登録年 | 2025(令和7年)年 |
---|---|
初度登録年月日 | 2025年02月28日 |
保証 | 保証付 |
車検有効期限 | 2028(令和10年)年02月 |
点検整備記録簿 | あり |
総排気量 | 1,498cc |
ハンドル位置 | 右 |
特記事項 | 保証、ご購入後のアフターサービスに関しましては、全国のVolkswagenディーラー統一の保証になります。 遠方納車に関しましては、別途陸送費にて委託の陸送業者にてご自宅にご納車可能ですので、お気軽にご相談下さい。 |
ボディカラー | ディープブラック |
頭金 | 1,504,048円 |
---|---|
お支払い回数 | 60回 |
月払い(初回) | 24,475円 |
月払い(2回目以降) | 22,700円 |
ボーナス月加算額 | 100,000円 |
据置額 | 970,000円 |
ローン支払い総額 | 3,311,075円 |
WEB限定車種番号 31
走行距離 14,870 km
新車時価格 ¥5,194,000
支払総額 ¥3,945,255
車両価格 | ¥3,480,000 |
諸費用 | ¥213,480 |
2025年7月末までの期間中にご成約・ご登録を完了された方が対象
初度登録年 | 2022(令和4)年 |
---|---|
初度登録年月日 | 2022年8月31日 |
保証 | 保証付 |
車検有効期限 | 車検整備付 |
点検整備記録簿 | あり |
総排気量 | 1,498cc |
ハンドル位置 | 右 |
特記事項 | 保証、ご購入後のアフターサービスに関しましては、全国のVolkswagenディーラー統一の保証になります。 遠方納車に関しましては、別途陸送費にて委託の陸送業者にてご自宅にご納車可能ですので、お気軽にご相談下さい。 |
ボディカラー | ディープブラックパールエフェクト |
頭金 | 1,003,480円 |
---|---|
お支払い回数 | 60回 |
月払い(初回) | 24,175円 |
月払い(2回目以降) | 22,200円 |
ボーナス月加算額 | 100,000円 |
据置額 | 630,000円 |
ローン支払い総額 | 2,941,775円 |
WEB限定車種番号 32
走行距離 11,115 km
新車時価格 ¥6,703,000
支払総額 ¥5,023,972
車両価格 | ¥4,480,000 |
諸費用 | ¥203,322 |
2025年7月末までの期間中にご成約・ご登録を完了された方が対象
初度登録年 | 2023(令和5)年 |
---|---|
初度登録年月日 | 2023年8月30日 |
保証 | 保証付 |
車検有効期限 | 2026(令和8)年08月 |
点検整備記録簿 | あり |
総排気量 | 1,498 cc |
ハンドル位置 | 右 |
特記事項 | 保証、ご購入後のアフターサービスに関しましては、全国のVolkswagenディーラー統一の保証になります。 遠方納車に関しましては、別途陸送費にて委託の陸送業者にてご自宅にご納車可能ですので、お気軽にご相談下さい。 |
ボディカラー | ディープブラックパールエフェクト |
頭金 | 1,003,322円 |
---|---|
お支払い回数 | 60回 |
月払い(初回) | 41,450円 |
月払い(2回目以降) | 37,400円 |
ボーナス月加算額 | 100,000円 |
据置額 | 810,000円 |
ローン支払い総額 | 4,020,650円 |
WEB限定車種番号 33
走行距離 30 km
新車時価格 ¥6,997,000
支払総額 ¥6,025,756
車両価格 | ¥5,380,000 |
諸費用 | ¥241,516 |
2025年7月末までの期間中にご成約・ご登録を完了された方が対象
初度登録年 | 2024 (令和 6)年 |
---|---|
初度登録年月日 | 2024年09月26日 |
保証 | 保証付 |
車検有効期限 | 2027年09月 |
点検整備記録簿 | あり |
総排気量 | 1,968 cc |
ハンドル位置 | 右 |
特記事項 | 保証、ご購入後のアフターサービスに関しましては、全国のVolkswagenディーラー統一の保証になります。 遠方納車に関しましては、別途陸送費にて委託の陸送業者にてご自宅にご納車可能ですので、お気軽にご相談下さい。 |
ボディカラー | パイライトシルバーメタリック |
頭金 | 1,501,516円 |
---|---|
お支払い回数 | 60回 |
月払い(初回) | 42,240円 |
月払い(2回目以降) | 39,000円 |
ボーナス月加算額 | 100,000円 |
据置額 | 1,220,000円 |
ローン支払い総額 | 4,521,505円 |
WEB限定車種番号 34
走行距離 28 km
新車時価格 ¥6,488,000
支払総額 ¥4,883,096
車両価格 | ¥4,480,000 |
諸費用 | ¥154,931 |
2025年7月末までの期間中にご成約・ご登録を完了された方が対象
初度登録年 | 2024 (令和 6)年 |
---|---|
初度登録年月日 | 2024年03月28日 |
保証 | 保証付 |
車検有効期限 | 2027 (令和 9)年03月 |
点検整備記録簿 | あり |
総排気量 | - |
ハンドル位置 | 右 |
特記事項 | 保証、ご購入後のアフターサービスに関しましては、全国のVolkswagenディーラー統一の保証になります。 遠方納車に関しましては、別途陸送費にて委託の陸送業者にてご自宅にご納車可能ですので、お気軽にご相談下さい。 |
ボディカラー | グラナディラブラックメタリック |
頭金 | 1,504,931円 |
---|---|
お支払い回数 | 60回 |
月払い(初回) | 31,165円 |
月払い(2回目以降) | 26,500円 |
ボーナス月加算額 | 100,000円 |
据置額 | 810,000円 |
ローン支払い総額 | 3,378,165円 |
![]() 9つの約束お客様への安心と満足のための、9つの約束。 |
![]() “Certified Pre-Owned”の品質とはきめ細かな保証サービスで、オーナーライフをしっかりサポート。 |
![]() キャンペーン/ファイナンスプログラム実施中のキャンペーン情報やフォルクスワーゲン認定中古車のすべてのモデルで利用可能な「認定中古車ソリューションズ」をご紹介します。 |
![]() スマート買取フォルクスワーゲンを売るなら、フォルクスワーゲンへ。 |
認定中古車検索全国の認定中古車をボディタイプやモデル名から簡単に検索できます。 |
特別低金利 ローンキャンペーン実施フォルクスワーゲン認定中古車をより身近にするオートローンが、今なら特別低金利でご利用いただけます。 |
*1 :燃料消費率は、定められた試験条件のもとでの値です。実際の走行時には、この条件(気象、道路、車両、運転、整備などの状況)が異なってきますので、それに応じて燃料消費率が異なります。 *2 :本webサイトに掲載の限定車を7月末までにご成約を完了された方が対象となります。 *3 ::2025年7月末までの期間中にご成約・ご登録を完了された方が対象、ローン提供会社はフォルクスワーゲン・ファイナンシャル・サービス・ジャパン株式会社になります。 ● 支払総額は2025年6月30日現在、埼玉県登録の本体価格と諸費用【保険料/税金(消費税を除く)/登録費用(登録等手続代行費用)】(消費税込み)です。 価格は正規ディーラーが独自に定めておりますので、お問合せ下さい。 ● ボディカラー、内張りとシートのカラーについてはディスプレイの解像度や色調の設定により実際の車両と異なって見えることがありますのでご了承ください。 ● 本価格は予告なく変更する場合があります。 ● 使用している写真は細部で日本仕様と異なる場合がありますのでご了承ください。